| Obraz | Part Number | Výrobci | Popis | Pohled |
|---|---|---|---|---|
| CG75LSN | Littelfuse Inc. | GDT 75V 20KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| SL1003A450R | Littelfuse Inc. | GDT 450V 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| 2027-09-B10 | Bourns Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
B88069X7320C502 | EPCOS (TDK) | T20-A350X | Dotaz |
| GTCS36-421M-R10 | Littelfuse Inc. | GDT 420V 20% 10KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
![]() |
SL1024A090C | Littelfuse Inc. | GDT 90V 10KA | Dotaz |
| SL1021A230R | Littelfuse Inc. | GAS TUBE GDT 230V 10KA 3PIN RADL | Dotaz | |
![]() |
B88069X2430T702 | EPCOS (TDK) | GDT 90V 20% 10KA | Dotaz |
| 2026-23-C2 | Bourns Inc. | GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| 2045-13-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 130V 30% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| GTCA38-351M-R20-FS | Littelfuse Inc. | GDT 350V 20% 20KA T/H FAIL SHORT | Dotaz | |
| 2027-30-BLF | Bourns Inc. | GDT 300V 15% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| GTCS23-201M-R01-2 | Littelfuse Inc. | GDT 200V 20% 1KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| GTCR38-421L-R10 | Littelfuse Inc. | GDT 420V 15% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| CG35.0L | Littelfuse Inc. | GDT 5000V 5KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
SL1003A400RF | Littelfuse Inc. | GDT 400V 10KA T/H FAIL SHORT | Dotaz |
| 2036-15-ALF | Bourns Inc. | GDT 150V 20% 10KA | Dotaz | |
| CG90 | Littelfuse Inc. | GDT 90V 20KA | Dotaz | |
| 2027-23-SM-RP | Bourns Inc. | GDT 230V 15% 10KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
![]() |
B88069X5641T902 | EPCOS (TDK) | GDT 1200V 15% SURFACE MOUNT | Dotaz |
| 2045-40-BLF | Bourns Inc. | GDT 400V 30% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| 2026-07-C18F | Bourns Inc. | GDT 75V 20% 20KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| SG300 | Littelfuse Inc. | GDT 300V 1KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| GTCA28-900M-R10 | Littelfuse Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
SA2-6300-DLT-STD | Bourns Inc. | GDT 6300V -15%, +20% 5KA T/H | Dotaz |
| 2036-30-C2 | Bourns Inc. | GDT 300V 20% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| GTCS28-900M-R10-2 | Littelfuse Inc. | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| GTCS25-900M-R02 | Littelfuse Inc. | GDT 90V 20% 2.5KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| 2015-15-A-RPLF | Bourns Inc. | GDT 150V 20% 5KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| 2036-42-SM-RPLF | Bourns Inc. | GDT 420V 20% 10KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| GTCA28-152L-P03 | Littelfuse Inc. | GDT 1500V 15% 3KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| 2051-40-SM-RPLF | Bourns Inc. | GDT 400V 25% 2KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
![]() |
B88069X3450T502 | EPCOS (TDK) | GDT 1000V THROUGH HOLE | Dotaz |
![]() |
B88069X2910S102 | EPCOS (TDK) | GDT 550V 20% 2.5KA THROUGH HOLE | Dotaz |
![]() |
B88069X5531T203 | EPCOS (TDK) | GDT 300V 1KA SURFACE MOUNT | Dotaz |
| 2051-09-SM-RPLF | Bourns Inc. | GDT 90V 30% 2KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| 2035-35-BLF | Bourns Inc. | GDT 350V 15% 5KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
| 2035-40-BLF | Bourns Inc. | GDT 400V 15% 5KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
GT-CM3230L | Lumex Opto/Components Inc. | GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE | Dotaz |
| 2035-23-SM | Bourns Inc. | GDT 230V 15% 5KA SURFACE MOUNT | Dotaz | |
| 2095-500-CT1LF | Bourns Inc. | GDT 5000V 20% 5KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
SL1021B145RF | Littelfuse Inc. | GDT 145V 20KA T/H FAIL SHORT | Dotaz |
![]() |
SL1002A800SM | Littelfuse Inc. | GDT 800V 5KA SURFACE MOUNT | Dotaz |
| CG34.0L | Littelfuse Inc. | GDT 4000V 5KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
B88069X7631B102 | EPCOS (TDK) | GAS DISCHARGE TUBE | Dotaz |
| GTCT36-201M-R05 | Littelfuse Inc. | GDT 200V 20% 5KA THROUGH HOLE | Dotaz | |
![]() |
SL1024B300R | Littelfuse Inc. | GDT 300V 20KA THROUGH HOLE | Dotaz |
| GTCR37-301M-P10-FS | Littelfuse Inc. | GDT 300V 20% 10KA T/H FAIL SHORT | Dotaz | |
![]() |
B88069X8870B502 | EPCOS (TDK) | GDT 230V 10KA T/H FAIL SHORT | Dotaz |
![]() |
VS600A | Littelfuse Inc. | GDT 600V 1KA THROUGH HOLE | Dotaz |